CH46 K Sportline RR
Sportinė versija
Nuo €21 100
Chatenet CH46 Sportline RR yra sportiškiausia CH46 gamos išraiška, sukurta vairuotojams, norintiems išsiskirti.
Jis jungia ekonomišką Lombardini Kohler HDI dyzelinį variklį su išskirtiniu kėbulo komplektu, 16" sportiniais lietais ratlankiais, dvigubo išmetimo stiliumi ir išskirtiniu RR ženklinimu bei salono detalėmis.
Po agresyvia išvaizda tai išlieka pilnavertis L6e-B lengvasis keturratis, kurį galima vairuoti nuo jauno amžiaus su AM/B1 pažymėjimu.

Sukurta realiai apsaugai, CH46 platforma turi oficialų Euro NCAP „For Safer Cars“ įvertinimą — tokio lygio saugumo retai pasitaiko šioje lengvųjų keturračių klasėje.
Standartinė įranga
- LED dienos žibintai
- Elektriniai priekiniai langai
- Centrinis užraktas
- Galiniai parkavimo sensoriai
- Priekiniai diskiniai stabdžiai
- Šildymas ir langų atšildymas
- Iki ~500 l talpa (sulenkus sėdynes)
- Skaitmeninis prietaisų skydelis
- Sportline kėbulo komplektas
- 16" sportiniai lieti ratlankiai
- Dvigubo išmetimo stilius
- Išskirtinis RR ženklinimas ir sportinis salonas
- Sportinis pedalų rinkinys
- Multimedijos radijas + galinė kamera
Puikiai tinka
- Vairuotojams, norintiems sportiško, dėmesį patraukiančio dizaino
- Jauniems vairuotojams, ieškantiems išskirtinio pirmojo automobilio
- Važiavimui po miestą su išskirtiniu stiliumi
Techninės specifikacijos
| Kategorija | Lengvasis keturratis (L6e-B) |
|---|---|
| Variklis | Lombardini Kohler HDI, 2 cilindrų dyzelinas |
| Darbinis tūris | 480–498 cm³ |
| Maks. galia | 6 kW (8 AG) |
| Pavarų dėžė | Variomatic CVT automatinė |
| Pavara | Priekinių ratų |
| Maks. greitis | 45 km/h |
| Kuras | Dyzelinas |
| Kuro bakas | 20 l |
| Kuro sąnaudos | ≈ 3,5 l/100 km |
| CO₂ emisija | ≈ 89 g/km |
| Masė be krovinio | ≈ 410–425 kg |
| Bendra masė | ≈ 650–675 kg |
| Matmenys (I×P×A) | 2977 × 1492 × 1457 mm |
| Sėdimos vietos | 2 |
| Pažymėjimas | AM / B1 — nuo 14–15 m. (priklauso nuo šalies) |
| Ratlankiai | 16" sportiniai lieti |
| Padangos | 165/45 R16 |
Specifikacijos yra orientacinės ir gali skirtis priklausomai nuo rinkos, modelio metų ir komplektacijos. Dėl tikslių duomenų susisiekite su mumis.
Įranga
| Pavadinimas | CH46 K SLDyzelis | CH46e SLElektrinis | CH46 K SérieDyzelis | CH46 K Sportline RRDyzelis | CH46e Sportline RRElektrinis |
|---|---|---|---|---|---|
| Signalizacija | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Priekiniai rūko žibintai | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Double-DIN multimedijos rinkinys | |||||
| Carplay double-DIN multimedijos rinkinys | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Carplay 9 colių multimedijos planšetė | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | ||
| Anglies efekto degalų bako dangtelis | |||||
| Saugos diržų spalva | Black | Black | Black | Red | Red |
| Sėdynių juostelių spalva | Red | Blue | Black | Red | Red |
| Galinė atbulinės eigos kamera | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Galinis valytuvas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Raudoni stabdžių suportai | |||||
| Centrinis užraktas su pulteliu | |||||
| Interjero apdaila | Body color | Body color | Body color | Carbon Led blue | Carbon Led blue |
| Visiškai juodas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |
| 15" dinamiški matiniai juodi ratlankiai | |||||
| 15" dinamiški auksiniai ratlankiai | |||||
| 16" premium ratlankiai | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Barooder paketas (padidintas prošvaisa + stogo skersiniai) | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | ||
| Aliumininiai sportiniai pedalai | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | ||
| Pirštinių dėžės durelės | Pasirinkimas | ||||
| Galinis parkavimo radaras | |||||
| Išoriniai galinio vaizdo veidrodžiai | Grainy | Grainy | Black gloss | Black gloss | Black gloss |
| Elektra reguliuojami išoriniai veidrodžiai | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės | |||||
| Subvufferis | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas | Pasirinkimas |
| Priekiniai grindų kilimėliai | Pasirinkimas | Pasirinkimas | |||
| Elektriniai tamsinti langai |
Įranga gali skirtis priklausomai nuo rinkos ir modelio metų. Dėl tikslių duomenų susisiekite su mumis.